现实逃避专家,成人无码一区二区三区 ,欧美性大战久久久久久久,亚洲日韩欧美在线无卡

銷售電話:0375-8201666,0375-8201701、0375-8201702,0375-8201703,0375-8201705,0375-8201706,0375-8201707,0375-8201708,0375-8201709 抗硫化氫腐蝕,HIC,R-HIC, 12CR2MO1R 舞鋼 首鋼 湘鋼 抗氫鋼 ASTM/SA387Gr22CL2 鉻鉬鋼 鍋爐及壓力容器用鋼板 中溫抗氫鋼 鍋爐容器板 舞鋼市豐順鋼板貿(mào)易有限公司 舞鋼市鵬威物資有限責(zé)任公司 舞鋼市鑫達(dá)鋼鐵物資有限責(zé)任公司 舞鋼市寶通物資有限公司 舞鋼市永鑫鋼材有限公司(鑫聯(lián)鑫) 舞鋼市寶盛物資有限責(zé)任公司 舞鋼市永禎物資有限責(zé)任公司 舞鋼三金物資有限公司 舞鋼市鑫匯物資有限公司 舞鋼市路榮物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 河南德潤鋼鐵有限責(zé)任公司 舞鋼三和盛機(jī)械有限責(zé)任公司 舞鋼市永輝金屬板材有限公司 焦炭塔用臨氫14Cr1MoR鋼板、氣化爐用臨氫SA387Gr11C12鋼板、加氫反應(yīng)器用2.25Cr-1Mo鋼板、大厚度抗氫12Cr2Mo1R(H鋼板 臨氫2.25Cr-1Mo-0.25V鋼板 對應(yīng)國外牌號:SA387Gr11CL11、22、2.25Cr-1Mo
銷售電話:0375-8201666銷售電話:0375-8201666銷售電話:0375-8201666銷售電話:0375-8201666銷售電話:0375-8201666
 
舞鋼/首鋼/湘鋼產(chǎn)鍋爐及壓力容器用鋼板12CR2MO1R正火+回火+探傷
產(chǎn)品 鋼號 厚度 寬度 長度 噸位 存放 說明
容器板 12Cr2Mo1R 6 1500 9550 0.697 1排1垛 正+回二探
容器板 12Cr2Mo1R 6 1500 9600 0.701 1排1垛 正+回 二級探傷
容器板 12Cr2Mo1R 6 1500 9750 0.712 1排1垛 正+回二探
容器板 12Cr2Mo1R 6 1500 9800 0.715 1排1垛 正+回二探
容器板 12Cr2Mo1R 6 1500 9850 0.719 1排1垛 正+回二探
容器板 12Cr2Mo1R 6 1500 9900 0.723 1排1垛 正+回二探
容器板 12Cr2Mo1R 6 1500 10000 0.73 1排1垛 正+回二探
容器板 12CR2MO1R 6 1800 6000 0.534 1排2垛
12Cr2Mo1R 8 2730 10000 1.811 3排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 8 2800 9000 1.672 3排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 8 2800 9550 1.774 3排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 8 2800 10000 1.857 3排2垛 正+回
容器板 12Cr2Mo1R 10 1900 8000 1.235 1排2垛 正+回2級
12Cr2Mo1R 10 2200 9500 1.698 2排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 10 2200 10000 1.787 2排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 10 2200 10000 1.787 2排1垛 正+回
鍋爐容器板 12Cr2Mo1R 10 2800 10700 2.469 3排2垛 正+回、Ⅱ探
鍋爐容器板 12Cr2Mo1R 10 2800 11150 2.573 3排2垛 正+回、Ⅱ探
臨氫12Cr2Mo1R 12 2800 8100 2.225 3排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 12 2820 9150 2.532 3排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 16 1800 6000 1.395 1排2垛
12Cr2Mo1R 16 2000 6250 1.614 1排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R(H) 16 2000 7700 1.989 1排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 16 2000 9550 2.466 1排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 16 2500 12250 3.847 2排1垛 武漢
12Cr2Mo1R 16 2520 12000 3.798 3排2垛 武漢
鍋爐容器板 12Cr2Mo1R 16 2600 11670 3.954 3排2垛 正+回、Ⅱ探
容器板 12Cr2Mo1R 16 2600 11800 3.998 3排2垛 正+火+2級-
鍋爐容器板 12Cr2Mo1R 16 2600 11840 4.011 3排2垛 正+回、Ⅱ探
容器板 12Cr2Mo1R 16 2600 11900 4.032 3排2垛 正+火+2級-
容器板 12Cr2Mo1R 16 2600 12000 4.066 3排2垛 正+火+2級-
12Cr2Mo1R 20 1500 10000 2.396 1排1垛 正+回2探
臨氫12Cr2Mo1R 20 1600 4600 1.182 1排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 20 1600 6500 1.67 1排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 20 2230 5900 2.112 2排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 20 2230 7000 2.506 2排1垛 正+回
容器板 12Cr2Mo1R 20 2340 11650 4.398 2排1垛 正+回2級
容器板 12Cr2Mo1R-Z15 20 2755 7730 3.444 3排2垛 正+回2級
容器板 12Cr2Mo1R-Z15 20 2760 7720 3.446 3排2垛 正+回2級
容器板 12Cr2Mo1R-Z15 20.5 2750 7725 3.519 3排2垛 正+回2級
容器板 12Cr2Mo1R-Z15 20.5 2750 7735 3.523 3排2垛 正+回2級
12Cr2Mo1R 22 1500 10000 2.632 1排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 22 3170 4310 2.424 3排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 24 1950 8350 3.125 1排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 24 2030 6500 2.533 1排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 26 2200 8200 3.753 2排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 26 2410 7300 3.66 2排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 26 2410 7600 3.81 2排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 26 2800 11000 6.456 3排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 26 3000 11200 7.042 3排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 27 2420 8750 4.571 2排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 27 2420 8750 4.571 2排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 28 2110 9660 4.56 2排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 28 2150 9700 4.666 2排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 28 2280 7400 3.775 2排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 28 2340 7700 4.031 2排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 28 2400 7600 4.081 2排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 30 2340 6600 3.698 2排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 30 3020 5800 4.221 3排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 32 1800 4150 1.923 1排2垛 正+回
容器板 12Cr2Mo1R 32 2430 10250 6.355 2排1垛 正+回2級
臨氫12Cr2Mo1R 32 2565 5700 3.787 3排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 32 2565 7050 4.684 3排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 34 1550 6500 2.729 1排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 34 1700 4050 1.881 1排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 34 2080 9200 5.183 1排2垛 正+回
容器板 12Cr2Mo1R 36 2200 3600 2.238 2排1垛 正十回
臨氫12Cr2Mo1R 37 2700 8450 6.806 3排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 39 2050 10500 6.674 1排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 44 2960 9650 10.494 3排2垛 正+回
容器板 12Cr2Mo1R 45 2250 9600 7.63 2排1垛 正+回2探
臨氫12Cr2Mo1R 46 2550 8930 8.366 3排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 46 2600 6400 6.113 3排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 50 1770 8050 5.693 1排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 50 1830 4350 3.162 1排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 50 2440 8850 8.628 2排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 50 3000 3250 3.888 3排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 55 1900 4050 3.359 1排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 55 2480 4300 4.654 2排1垛
12Cr2Mo1R 55 2480 4500 4.871 2排1垛
12Cr2Mo1R 55 2500 4150 4.528 2排1垛
12Cr2Mo1R 55 2500 4200 4.583 2排1垛
鍋爐容器板 12Cr2Mo1R 55 2500 4540 4.954 2排1垛 正+回、Ⅰ探
鍋爐容器板 12Cr2Mo1R 55 2520 4540 5.011 3排2垛 正+回、Ⅰ探
12Cr2Mo1R 56 1500 7650 5.089 1排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 58 1940 4300 3.857 1排2垛 正+回
容器板 12Cr2Mo1R 60 2200 5500 5.756 2排1垛 正+回2級
容器板 12Cr2Mo1R 60 2620 8400 10.366 3排2垛 正+火+2級-
容器板 12Cr2Mo1R 60 2620 8600 10.613 3排2垛 正+火+2級-
鍋爐容器板 12Cr2Mo1R 60 2630 8850 11.109 3排2垛 正+回、Ⅱ探
臨氫12Cr2Mo1R 64 1660 5700 4.835 1排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 64 1830 5850 5.441 1排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 64 2050 7290 7.637 1排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 64 2380 3300 4.014 2排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 65 1820 8100 7.609 1排2垛 正+回
容器板 12Cr2Mo1R 70 2000 7200 7.998 1排2垛 正+回 一級
容器板 12Cr2Mo1R 70 2000 8110 9.008 1排2垛
臨氫12Cr2Mo1R 70 2300 5600 7.189 2排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 70 2410 4850 6.492 2排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 70 3320 5750 10.64 3排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 74 3800 8550 19.128 3排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 74 3830 8800 19.843 3排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 77 3650 1720 3.844 3排2垛 正+回
容器板 12Cr2Mo1R 80 2000 8200 9.108 1排2垛 正+回 一級
容器板 12Cr2Mo1R (H) 80 2000 15250 19.334 1排2垛 正+火+2級-
鍋爐容器板 12Cr2Mo1R(H) 80 2020 15270 19.553 1排2垛 正+回、Ⅱ探
鍋爐容器板 12Cr2Mo1R 80 2100 5900 7.854 1排2垛 正+回、Ⅱ探
容器板 12Cr2Mo1R 80 2100 6400 8.519 2排1垛 正+回2級
容器板 12Cr2Mo1R 80 2100 6470 8.613 2排1垛 正+回2級
臨氫12Cr2Mo1R 80 2370 3250 4.883 2排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 81 2020 5500 7.13 1排2垛 正+回
12Cr2Mo1R 82 2230 12200 17.513 2排1垛
臨氫12Cr2Mo1R 85 2230 8400 12.609 2排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 85 2250 7800 11.814 2排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 88 2480 5650 9.679 2排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 90 1880 7850 10.513 1排2垛 正+回
鍋爐容器板 12Cr2Mo1R 90 2220 5120 8.097 2排1垛 淬+回、Ⅰ探
鍋爐容器板 12Cr2Mo1R 90 2230 4380 6.958 2排1垛 淬+回、Ⅰ探
鍋爐容器板 12Cr2Mo1R 90 2230 4480 7.117 2排1垛 淬+回、Ⅰ探
臨氫12Cr2Mo1R 92 2750 5350 10.741 3排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 93 1630 4900 5.878 1排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 95 3540 8000 21.342 3排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 96 2200 11525 19.257 2排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 99 2830 5650 12.552 3排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 108 1150 5200 5.112 1排1垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 108 1890 4200 6.798 1排2垛 正+回
臨氫12Cr2Mo1R 112 2400 2700 5.753 2排1垛 正+回
容器板 12Cr2Mo1R (H) 125 2000 15450 30.587 1排2垛 正+火+2級-
臨氫12Cr2Mo1R 130 2500 11500 29.588 2排1垛 正+回
12Cr2Mo1R 135 2780 5560 16.581 3排2垛
容器板 12Cr2Mo1R 150 2360 5310 14.864 2排1垛 正+火+2級-
容器板 12Cr2Mo1R 150 2430 3800 10.873 2排1垛 正+火+2級-
銷售電話:0375-8201666,0375-8201701、0375-8201702,0375-8201703,0375-8201705,0375-8201706,0375-8201707,0375-8201708,0375-8201709
相關(guān)搜索:12CR2MO1R 舞鋼 首鋼 湘鋼 抗氫鋼 ASTM/SA387Gr22CL2 鉻鉬鋼 鍋爐及壓力容器用鋼板 中溫抗氫鋼 鍋爐容器板 上一頁 下一頁

河南昌申鋼鐵有限公司  地址:河南省舞鋼市鋼城大道鋼城花園1號樓1單元7層.郵編:462500
銷售電話:0375-8201666,0375-8201701,0375-8201702,0375-8201703,0375-8201705,0375-8201706,0375-8201707, 0375-8201708,0375-8201709,0375-8201700,0375-8207175,0375-8207177,0375-8207178,0375-8207180
傳真:0375-8201702、8207175.網(wǎng)址:m.glbzj.cn  www.0375-steel.com.信箱:hncsgt@126.com.QQ:1328830372
Copyright 2013 hncsgt.com. All Rights Reserved.豫ICP備10200255號-1.