现实逃避专家,成人无码一区二区三区 ,欧美性大战久久久久久久,亚洲日韩欧美在线无卡

銷售電話:0375-8201666,0375-8201701、0375-8201702,0375-8201703,0375-8201705,0375-8201706,0375-8201707,0375-8201708,0375-8201709 Q245R鍋爐壓力容器鋼 抗氫q245r-(q245r)舞鋼,首鋼,安鋼,鄂鋼,湘鋼一級代理,抗硫化氫腐蝕(q245r),HIC,R-HIC, 鋼板、化學(xué)成分、機(jī)械性能 Q245R鋼板價格_廠家 舞鋼市英達(dá)物資公司 舞鋼市永禎物資有限責(zé)任公司 三門峽市久立物資有限公司 河南省中正博文工貿(mào)有限公司 舞鋼市寶通物資有限公司 舞鋼市五峰山物資有限公司 舞鋼誠宇物資有限公司 舞鋼市金森物資有限公司 舞鋼市中州鋼鐵國際貿(mào)易有限公司 舞鋼市華洋物資有限公司 舞鋼市順鑫金屬材料有限公司 舞鋼市慶隆物資有限公司 舞鋼市永鑫鋼材有限公司(鑫聯(lián)鑫) 舞鋼市宏泰鋼板銷售公司 舞鋼市銀磊金屬材料有限公司 舞鋼市三極物資貿(mào)易有限公司 舞鋼市劍鋒商貿(mào)有限公司 舞鋼市金昌物資有限責(zé)任公司 舞鋼市三立金屬有限責(zé)任公司 舞鋼市永輝金屬板材有限公司 舞鋼市同興板材有限公司 舞鋼市金德物資有限責(zé)任公司 舞鋼市中冶機(jī)械有限公司 舞鋼市沈宏鋼鐵加工有限責(zé)任公司 湘潭寶華貿(mào)易有限公司 舞鋼市鑫匯物資有限公司 舞鋼東升物資有限公司 舞鋼市盛博鋼板加工廠 舞鋼市竣騰物資有限公司 舞鋼市盛隆物資有限公司 舞鋼市宏冶物資有限責(zé)任公司 舞鋼金鵬鋼板加工銷售有限公司 舞鋼市宏偉鋼材供銷儲運(yùn)有限公司 舞鋼邯舞寬厚板有限責(zé)任公司1 舞鋼宇鵬鋼板貿(mào)易有限公司 舞鋼市恒盛工業(yè)物資有限責(zé)任公司 河南鋼海物資有限公司(舞鋼) 舞鋼市世博鋼鐵貿(mào)易有限公司 舞鋼市金發(fā)金寶鋼板有限公司 舞鋼市金信諾物資有限公司 來美鑫進(jìn)出口有限公司 舞鋼市輝騰物資有限公司 舞鋼國騰物資有限公司 舞鋼昱光鋼鐵有限責(zé)任公司 河南昌申鋼鐵有限公司舞鋼分公司 舞鋼金益全商貿(mào)有限公司
銷售電話:0375-8201666銷售電話:0375-8201666銷售電話:0375-8201666銷售電話:0375-8201666銷售電話:0375-8201666
 
容器板Q245R現(xiàn)貨  掃描二維碼
手機(jī)掃描更精彩
產(chǎn)品 鋼號 厚度 寬度 長度 噸位 備注
容器板 Q245R 3 1380 6440 0.209  
容器板 Q245R 4 1500 4000 0.188  
容器板 Q245R 6 2000 10000 0.989  
容器板 Q245R 6 1800 12000 1.017  
鍋爐板 Q245R 6 2000 9000 8.9  
  Q245R 7 2900 7500 1.272 低價銷售
容器板 Q245R(HIC) 8 1800 7900 0.927  
容器板 Q245R(HIC) 8 1800 7900 0.927  
  Q245R(R-HIC) 8 1800 7900 0.96 正火
容器板 Q245R(HIC) 8 2400 6300 0.991 正火 一探
鍋爐板 Q245R 8 2600 9400 1.621  
  Q245R 8 2850 8200 1.647  
  Q245R 8 2500 10700 1.743  
  Q245R 8 2500 10700 1.743
  Q245R 8 3000 9200 1.831  
  Q245R 8 3000 10000 1.99  
  Q245R 8 2600 12000 2.07  
容器板 Q245R 8 2200 12000 3.44  
容器板 Q245R 8 2200 12200 3.498  
鍋爐板 Q245R 8 2000 9000 14.075  
  Q245R 9 2900 9300 2.011 低價銷售
容器板 Q245R 10 190 4400 0.068 一探
  Q245R 10 2000 4000 0.65  
  Q245R 10 1470 5800 0.686  
容器板 Q245R 10 1500 5800 0.707  
容器板 Q245R 10 2360 5750 1.103 正火+二級探傷
容器板 Q245R 10 2000 7000 1.137 特價處理
容器板 Q245R 10 2000 7500 1.219 特價處理
容器板 Q245R 10 2000 7550 1.227 特價處理
  Q245R(HIC) 10 2000 8000 1.3 正火
容器板 Q245R 10 2000 9100 1.479 W合同III探
容器板 Q245R 10 2000 9200 1.495 W合同III探
容器板 Q245R 10 2000 9500 1.544 W合同III探
容器板 Q245R 10 2000 9600 1.56 W合同III探
容器板 Q245R 10 2000 10000 1.625 特價處理
容器板 Q245R 10 2200 9300 1.662 特價處理
容器板 Q245R 10 2200 9400 1.68 特價處理
容器板 Q245R 10 2200 9500 1.698 特價處理
容器板 Q245R 10 2300 10000 1.869 W控扎II探
容器板 Q245R(HIC) 10 2400 10800 2.106 正火 一探
鍋爐板 Q245R 10 2000 9000 9.384  
鍋爐容器板 Q245R 12 1300 2200 0.275  
容器板 Q245R 12 2000 2980 0.561  
鍋爐容器板 Q245R 12 2200 3620 0.772  
  Q245R 12 2000 6600 1.28
容器板 Q245R 12 2000 9300 1.803 W合同III探
容器板 Q245R 12 2000 9300 1.803 W合同III探
容器板 Q245R 12 3000 6290 1.852 II探
  Q245R(R-HIC) 12 2200 9250 1.973 正火
容器板 Q245R 12 1850 11100 1.991 II探
容器板 Q245R 12 2200 9500 2.026 特價處理
容器板 Q245R 12 3050 7650 2.29 II探
  Q245R 13 2200 9500 4.38 控軋
鍋爐容器板 Q245R 14 2000 1980 0.446  
容器板 Q245R 14 2000 7500 1.69  
容器板 Q245R 14 2200 7700 1.908 特價處理
  Q245R 14 1950 4730 2.092  
容器板 Q245R 14 2000 9500 2.14 特價處理
容器板 Q245R 14 2000 9800 2.208 特價處理
容器板 Q245R 14 2000 10100 2.275 W合同III探
容器板 Q245R 14 2000 10200 2.298 W合同III探
容器板 Q245R 14 2000 10400 2.343 W合同III探
  Q245R 14 3000 6800 2.362 板面銹蝕特價處理
容器板 Q245R 14 2000 10600 2.366 W合同III探
容器板 Q245R 14 2200 9900 2.453 特價處理
容器板 Q245R 14 2200 10300 2.553 W合同III探
容器板 Q245R 14 2200 10500 2.602 W合同III探
容器板 Q245R 14 2300 12000 3.109 W合同III探
  Q245R 14 3000 9000 3.126 板面銹蝕特價處理
容器板 Q245R 16 140 3300 0.06 一探
容器板 Q245R 16 400 8180 0.411  
鍋爐容器板 Q245R 16 1490 2200 0.421  
鍋爐容器板 Q245R(R-HIC) 16 1800 5000 1.162 正火 1級探傷
容器板 Q245R 16 2050 6420 1.17 正火
鍋爐容器板 Q245R(R-HIC) 16 2300 6000 1.782 正火 1級探傷
  Q245R 16 2200 7600 2.1  
  Q245R 16 2200 7900 2.244  
容器板 Q245R 16 2420 7760 2.425 正火+二級探傷
  Q245R 16 2200 9000 2.557 正火
容器板 Q245R 16 2000 9900 2.557 W合同III探
容器板 Q245R 16 2000 10000 2.583 W合同III探
容器板 Q245R 16 2000 10100 2.608 W合同III探
容器板 Q245R 16 2000 10400 2.686 W合同III探
容器板 Q245R 16 2000 10500 2.712  
  Q245R 16 3000 7250 2.834
容器板 Q245R 16 2200 10400 2.955 W合同III探
容器板 Q245R 16 2200 10700 3.04 W合同III探
容器板 Q245R 16 2200 11000 3.125 W合同III探
容器板 Q245R 17 2000 8000 2.192  
容器板 Q245R 18 1550 3290 0.739 二探
容器板 Q245R 18 1920 6000 1.668 正火+二級探傷
  Q245R 18 2200 7100 2.262
容器板 Q245R 18 2000 10300 2.984 W合同III探
容器板 Q245R 18 2000 10400 3.013 W合同III探
容器板 Q245R 18 2000 10600 3.07 W合同III探
容器板 Q245R 18 2200 10000 3.186  
容器板 Q245R 18 2200 10100 3.218 W合同III探
容器板 Q245R 18 2200 10200 3.25 W合同III探
鍋爐板 Q245R 20 990 1380 0.219  
  Q245R(R-HIC) 20 2700 5900 2.576 正火
容器板 Q245R 20 2000 8700 2.793  
容器板 Q245R 20 2000 9000 2.89 II探
容器板 Q245R 20 2105 8835 2.986 控軋Ⅲ探
容器板 Q245R 20 2000 9500 3.05 II探
容器板 Q245R 20 2000 10100 3.243 W合同III探
容器板 Q245R 20 2000 10600 3.403 W合同III探
  Q245R 20 2250 12100 4.37  
容器板 Q245R 20 2500 12000 4.816 W控扎II探
容器板 Q245R 21 2000 8100 2.728  
容器板 Q245R 22 2000 9200 3.243 W合同III探
鍋爐容器板 Q245R 22 2210 9100 3.544  
鍋爐容器板 Q245R 22 2210 9200 3.583  
鍋爐容器板 Q245R 22 2280 9200 3.697  
鍋爐容器板 Q245R 22 2210 9500 3.7  
容器板 Q245R 22 2000 10600 3.736 W合同III探
鍋爐容器板 Q245R 22 2210 9600 3.739  
鍋爐容器板 Q245R 22 2280 9400 3.777  
容器板 Q245R 22 2000 11000 3.877 W合同III探
容器板 Q245R 22 2300 12000 4.864 正火II探
容器板 Q245R 24 2200 7200 2.984  
  Q245R 24 2200 7940 3.336 1級
容器板 Q245R 24 2000 9400 3.608 W合同III探
容器板 Q245R 24 2000 9700 3.723 W合同III探
容器板 Q245R 24 2000 9800 3.762 W合同III探
容器板 Q245R 24 2000 10100 3.877 W合同III探
容器板 Q245R 24 2200 9800 4.138 W合同III探
容器板 Q245R 24 2200 10000 4.223 W合同III探
容器板 Q245R 24 2200 10900 4.603  
容器板 Q245R 24 2200 11100 4.687  
容器板 Q245R 24 2200 11200 4.729  
容器板 Q245R 24 2200 11300 4.771  
容器板 Q245R 24 3470 7450 4.992 II探
  Q245R 25 2430 7300 3.544  
  Q245R 25 2430 11400 5.534
容器板 Q245R 26 2200 10800 4.849  
  Q245R(R-HIC) 26 2200 12000 5.492 正火
容器板 Q245R 28 2500 6400 3.58 II探
容器板 Q245R 28 2500 6750 3.709  
  Q245R 28 1920 9000 3.866
  Q245R 28 2570 6900 3.995 正火
容器鋼 Q245R 28 1930 9800 4.232 正火
  Q245R 28 1930 9800 4.232 正火
容器板 Q245R 28 2500 7600 4.251 W控扎II探
容器板 Q245R 28 2000 10100 4.519 W合同III探
容器板 Q245R 28 2000 10300 4.609 W合同III探
  Q245R 28 2050 12200 5.595 控軋
  Q245R 28 2050 12450 5.71 控軋
容器板 Q245R 28 2500 12000 6.712 W控扎II探
容器鋼 Q245R 29 2250 10700 5.575 正火
容器板 Q245R 30 2000 9800 4.693 W合同III探
容器板 Q245R-Z35 30 2000 10000 4.71  
容器板 Q245R 30 2200 9900 5.215 W合同III探
容器板 Q245R 30 2200 10200 5.373 W合同III探
鍋爐板 Q245R 30 2600 9600 6.015 控軋III探
容器板 Q245R 30 2300 12000 6.608 W正火II探
容器板 Q245R 30 2500 12000 7.183 W控扎II探
  Q245R 31 2300 8800 4.925  
鍋爐容器板 Q245R 32 2200 6000 3.368 正、Ⅱ探
容器板 Q245R 32 2000 9700 4.949 W合同III探
容器板 Q245R 32 2000 9900 5.051 W合同III探
容器板 Q245R 32 2000 10000 5.102 W合同III探
容器板 Q245R 32 2240 9300 5.315  
容器板 Q245R 32 2240 9500 5.429  
容器板 Q245R 32 2590 10200 6.781 控扎三探
容器板 Q245R 32 2300 12000 7.041 正火II探
容器板 Q245R(20R) 32 2630 10400 7.053  
  Q245R 34 2400 10500 6.825 正火
容器板 Q245R 35 2120 8190 4.839 Ⅰ探探傷 特價
容器板 Q245R 35 2120 11270 6.658 Ⅰ探探傷 特價
容器板 Q245R 35 2110 11490 6.756 Ⅰ探探傷 特價
  Q245R 36 440 700 0.101  
容器板 Q245R 36 740 1400 0.297 二探
容器板 Q245R 36 2500 12000 8.596 W正火II探
  Q245R 38 2500 7000 5.33 正火
容器板 Q245R 38 2380 8700 6.258 正火二探
容器鋼 Q245R 39 2520 11800 9.104 控軋
  Q245R 40 1510 4500 2.16
鍋爐板 Q245R 40 2600 4900 4.08 控軋III探
容器板 Q245R 40 2130 7600 5.147 熱軋
容器板 Q245R 40 2000 10100 6.422 W合同III探
容器板 Q245R 40 2300 9000 6.581 正火II探
容器板 Q245R 40 2000 10500 6.676 W合同III探
鍋爐板 Q245R 40 2600 4080 7.219  
容器板 Q245R 40 2300 10000 7.312 正火II探
鍋爐板 Q245R 40 2600 9500 7.892 控軋III探
容器板 Q245R 40 2300 12000 8.775 正火II探
  Q245R 40 2550 11000 8.962 3級
容器板 Q245R 40 2530 11200 9.053  
  Q245R 41 2040 8800 5.862  
容器鋼 Q245R 41 2670 13550 11.871 正火
容器板 Q245R 42 1700 8600 4.889 一探
容器板 Q245R 42 1800 8400 5.056 一探
容器板 Q245R 42 1800 8300 5.135  
  20HR(Q245R) 42 2360 8000 6.358 CHA015863
  Q245R 42 2500 10500 8.778  
  Q245R 42 3240 9500 10.341 HB118018
  Q245R 42 3260 9550 10.46 HB118018
容器板 Q245R 45 300 1500 0.161 三探
  Q245R 45 1810 5100 3.304 B139203
容器板 Q245R 46 2350 5750 4.943  
  Q245R 46 2250 7150 5.885
容器板 Q245R 46 2000 10000 7.316 正火+I探
容器板 Q245R 46 2640 8000 7.759 控軋 3級
容器板 Q245R 46 2150 10000 7.865 正火+I探
容器板 Q245R 46 2150 10000 7.865 正火+I探
容器板 Q245R 46 2500 10000 9.145 正火+I探
容器板 Q245R 46 2400 10500 9.218 正火+I探
鍋爐容器板 Q245R 46 2520 10550 9.767  
容器板 Q245R 46 2350 11650 10.015  
  Q245R 46 2500 11000 10.06 3級
容器板 Q245R 46 2300 12000 10.096 W合同III探
鍋爐容器板 Q245R 46 2570 10850 10.244  
容器板 Q245R 46 2640 10600 10.281 控軋 3級
容器板 Q245R 46 2620 10700 10.299 控軋 3級
  Q245R 46 2550 11000 10.305 3級
容器板 Q245R 46 2560 11500 10.581  
容器板 Q245R 46 2550 11400 10.68  
容器板 Q245R 46 3280 12900 14.234  
容器板 Q245R 50 2100 8000 6.673 一探
容器板 Q245R 50 2300 9100 8.314 正火II探
容器板 Q245R 50 2340 10050 9.342  
容器板 Q245R 50 2350 10950 10.221  
  Q245R 50 2500 11000 10.923 3級
容器板 Q245R 50 2300 12000 10.963 W合同III探
  Q245R 50 2550 11000 11.186 3級
容器板 Q245R 50 2570 11600 11.701 一探
容器板 Q245R 50 2570 11700 11.802 一探
容器板 Q245R 50 3410 12550 16.797  
容器板 Q245R 50 3390 12550 16.966  
容器板 Q245R 55 2530 10100 11.193  
容器板 Q245R 55 2520 11100 12.253  
容器板 Q245R 55 2610 12450 14.234  
  Q245R 58 2500 9870 11.351 正火
容器板 Q245R 60 2000 10000 9.514 正火+I探
容器板 Q245R 60 2500 9400 11.179 W控扎II探
容器板 Q245R 60 2600 10000 12.409 正火+I探
容器板 Q245R 60 2480 10550 12.446  
容器板 Q245R 60 2480 10600 12.505  
容器板 Q245R 60 2480 10650 12.564  
容器板 Q245R 60 2500 12000 14.271 W控扎II探
  Q245R 62 1900 6700 6.271  
  Q245R 68 2300 5100 6.363 正火
容器板 Q245R(R-HIC) 70 1980 5300 5.766 特價
容器板 Q245R(R-HIC) 70 2000 5300 5.887 特價
容器板 Q245R 70 2300 12000 15.329 正火II探
容器板 Q245R 85 2350 9500 15.028 特價
容器板 Q245R 85 2540 9550 15.043 特價
容器板 Q245R 85 2350 9650 15.265 特價
容器板 Q245R 90 2560 9400 17.19 特價
  Q245R 102 2300 5250 9.773 正火1探
容器板 Q245R 105 2070 7040 12.183 1級;正火
鍋爐容器板 Q245R 115 830 1650 1.236 Ⅰ級
容器板 Q245R 115 2400 8600 18.632 Ⅰ探
容器鋼 Q245R 130 1560 8500 13.646 正火
正火三探 Q245R 150 2160 6200 15.885  
正火三探 Q245R 156 2020 6450 16.688  
正火三探 Q245R 168 2350 6500 20.301  
產(chǎn)地:舞鋼、安鋼、首鋼、武鋼、湘鋼、新余、南鋼
規(guī)格常有變動,歡迎請電咨詢。銷售電話:0375-8201666、8201708
相關(guān)搜索:Q245R鍋爐壓力容器鋼 抗氫Q245R 抗硫化氫腐蝕 HIC R-HIC 鋼板 化學(xué)成分 機(jī)械性能 Q245R鋼板價格 上一頁 下一頁

河南昌申鋼鐵有限公司  地址:河南省舞鋼市鋼城大道鋼城花園1號樓1單元7層.郵編:462500
銷售電話:0375-8201666,0375-8201701,0375-8201702,0375-8201703,0375-8201705,0375-8201706,0375-8201707, 0375-8201708,0375-8201709,0375-8201700,0375-8207175,0375-8207177,0375-8207178,0375-8207180
傳真:0375-8201702、8207175.網(wǎng)址:m.glbzj.cn  www.0375-steel.com.信箱:hncsgt@126.com.QQ:1328830372
Copyright 2013 hncsgt.com. All Rights Reserved.豫ICP備10200255號-1.